Carbon Black N330
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Màu sắc: Đen
- Đóng gói: Bao giấy 25kg
Mô tả
Thông số kỹ thuật Carbon Black N330
MỤC LỤC
Carbon Black N330
Là bột than đen (muội than đen) được tạo ra bởi quá trình đốt cháy không hoàn toàn các sản phẩm dầu nặng như nhựa của quá trình FCC (cracking xúc tác chất lỏng), nhựa than đá, nhựa cracking êtilen, và một số lượng nhỏ từ dầu thực vật.
Trong cao su, N330 được sử dụng làm chất độn gia cường:
– Cường độ kéo dài tốt hơn.
– Chống mài mòn tốt hơn.
– Độ đàn hồi tốt hơn
Trong ngành nhựa N330 được sử dụng làm chất bột màu đen:
– Tạo màu đen
– Bảo vệ tia cực tím (UV)
Thông số kỹ thuật Carbon Black N330
CÁC CHỈ SỐ KHÁC | GIỚI HẠN | PHƯƠNG PHÁP |
Hấp thụ iốt mg / g | 82 ± 5 | ASTM D 1510 |
Hấp thụ DBP ml / 100g | 102 ± 5 | ASTM D 2414 |
CDBP hấp thụ ml / 100g | 88 ± 5 | ASTM D 3493 |
CTAB m 2 / g | 79 ± 5 | ASTM D 3765 |
NSA m 2 / g | 78 ± 5 | ASTM D 6556 |
STSA m 2 / g | 75 ± 5 | ASTM D 6556 |
Độ đậm nhạt% | 104 ± 5 | ASTM D 3265 |
Mô-đun 300% (IRB7 #) MPa | -0,6 ± 1,0 | ASTM D 3192 |
Phân tích sàng trên 45um% | ≤0.05 | ASTM D1514 |
Phân tích sàng trên 500um% | ≤0,0005 | ASTM D 1514 |
Mật độ đổ kg / m 3 | 380 ± 40 | ASTM D 1513 |
Mức lỗ 125 ℃ (túi lớn)% | ≤1.0 | ASTM D 1509 |
Tro% | ≤0,5 | ASTM D 1506 |
Độ cứng của viên (mv n = 20 )cN | ≤50 | ASTM D 3313 |
Nội dung tiền phạt (túi giấy)% | ≤6 | ASTM D 1508 |
Độ mất màu Toluene% | ≥90 | ASTM D 1618 |
Giá trị PH | 7,5 ± 1,5 | ASTM D 1512 |
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.